Tot 3440 Wp op 48 V met schroefaansluitingen tot 35 mm²: voor jachten, bedrijfsvaart, chalets en off-grid systemen waar de PV-strings in een combinerbox samenkomen. Draadloos in te stellen en uit te lezen via VictronConnect.
Het tracking-algoritme reageert direct op wisselende lichtomstandigheden en zoekt bij gedeeltelijke schaduw actief naar het werkelijke maximum vermogenspunt in plaats van naar een lokaal maximum. Piekrendement 98 %.
Bluetooth Smart is standaard aanwezig, een dongle is niet nodig. Met VictronConnect leest u live gegevens en historie uit, wijzigt u instellingen en voert u firmware-updates uit vanaf smartphone, tablet of laptop. Via een GX-apparaat komen de gegevens in de VRM Portal.
Adaptief multi-stage laden met acht voorgeprogrammeerde laadalgoritmen en een volledig vrij instelbaar profiel voor lood-zuur, AGM, gel en lithium. Absorptie, float en egalisatie zijn afzonderlijk in te stellen, met temperatuurcompensatie van -16/-32/-64 mV/°C.
Benieuwd hoeveel panelen u in serie kunt schakelen bij uw laagste ontwerptemperatuur, of welke zekering bij 60 A hoort? Onze specialisten rekenen uw installatie graag met u door. Neem contact met ons op.
| Nominale laadstroom | 60 A |
| Accuspanning | 12 / 24 / 48 V automatisch, 36 V handmatig instelbaar |
| Maximale PV-spanning | 150 V absoluut, 145 V bij opstarten en bedrijf |
| Maximale PV-kortsluitstroom | 50 A |
| Nominaal PV-vermogen 12 V | 860 W |
| Nominaal PV-vermogen 24 V | 1720 W |
| Nominaal PV-vermogen 36 V | 2580 W |
| Nominaal PV-vermogen 48 V | 3440 W |
| Maximaal rendement | 98 % |
| Eigenverbruik | Minder dan 35 mA bij 12 V, minder dan 20 mA bij 48 V |
| Absorptiespanning | 14,4 / 28,8 / 43,2 / 57,6 V, instelbaar |
| Floatspanning | 13,8 / 27,6 / 41,4 / 55,2 V, instelbaar |
| Egalisatiespanning | 16,2 / 32,4 / 48,6 / 64,8 V, instelbaar |
| Laadalgoritme | Adaptief multi-stage, acht voorgeprogrammeerde algoritmen of vrij instelbaar |
| Temperatuurcompensatie | -16 / -32 / -64 mV/°C |
| Communicatie | VE.Direct en ingebouwde Bluetooth |
| Programmeerbaar relais | DPST, 4 A tot 240 VAC, 4 A tot 35 VDC, 1 A tot 60 VDC |
| Aan/uit op afstand | Ja, tweepolige aansluiting |
| Parallelle werking | Ja, niet gesynchroniseerd |
| Beveiligingen | PV-ompoling, kortsluiting uitgang, overtemperatuur |
| Bedrijfstemperatuur | -30 tot +60 °C, vol vermogen tot 40 °C |
| Vochtigheid | 95 %, niet condenserend |
| Maximale bedrijfshoogte | 5000 m, vol vermogen tot 2000 m |
| Beschermingsklasse | IP43 elektronica, IP22 aansluitgebied |
| Accu-aansluiting | 35 mm² / AWG2 |
| PV-aansluiting | 35 mm² schroefaansluiting |
| Afmetingen (h x b x d) | 185 x 250 x 95 mm |
| Gewicht | 3 kg |
| Normen | EN/IEC 62109-1, UL 1741, CSA
Lees verder
Voorraad:
Normale prijs:
€ 453,75
€ 431,06
(incl. BTW)
€ 356,25
(excl. BTW)
Specificaties
| EAN |
8719076051381 |
| Accu spanning |
12-48V |
| Merk |
Victron |
| Type solarcharger |
Mppt |
| Model |
SmartSolar |
| communicatie |
Bluetooth |
| Uitgangsspanning (DC) |
12/24/36/48VDC |
| Gewicht |
3,80 kg |
|